研究シーズ集
産学連携及び地域連携につながる情報提供を目的に、広島市立大学に所属する教員の「研究シーズ」を紹介いたします。
※掲載内容について、無断転用を禁止します。
※2024年度の情報(2024年8月29日更新)です。
国際学部
No. | 学科?専攻 | 教員名 | 研究テーマ | SDGs |
---|---|---|---|---|
1 | 国際学科 | 教授 山口 光明 | ドローンを活かした地域活性化プロジェクト |
|
2 | 国際学科 | 教授 李 在鎬 | 自動車産業の脱炭素化、循環経済化の移行期における広義のバリューチェーン研究 |
|
3 | 国際学科 | 准教授 飯島 典子 | 近現代における華僑華人研究(華僑華人の移民と移住国の鉱山開発の関係) アジアの人形劇 |
情報科学研究科
No. | 学科?専攻 | 教員名 | 研究テーマ | SDGs |
---|---|---|---|---|
4 | 情報工学 | 教授 市原 英行 教授 井上 智生 助教 岩垣 剛 |
ストカスティックコンピューティング |
|
5 | 情報工学 | 教授 市原 英行 教授 井上 智生 助教 岩垣 剛 |
大規模集積回路(LSI)の設計とテスト |
|
6 | 情報工学 | 教授 永山 忍 | ハイパースペクトルカメラとAIによる外観検査に関する研究 |
|
7 | 情報工学 | 教授 永山 忍 | IoTを支える知的ネットワークセキュリティ技術に関する研究 |
|
8 | 情報工学 | 教授 弘中 哲夫 | リコンフィギャラブルデバイスを用いた演算アクセラレータの研究開発 |
|
9 | 情報工学 | 教授 弘中 哲夫 | 評価指標が作成困難な問題に対する評価指標の作成法 |
|
10 | 情報工学 | 助教 窪田 昌史 | シミュレーションの高速化 |
|
11 | 情報工学 | 准教授 川端 英之 | 高品質なソフトウェア開発を支えるシステムに関する研究 |
|
12 | 情報工学 | 准教授 小畑 博靖 教授 石田 賢治 | 衛星回線を利用した新たなTCP輻輳制御に関する研究 |
|
13 | 情報工学 | 准教授 小畑 博靖 | 自然界の現象を応用した無線LANの通信制御 |
|
14 | 情報工学 | 准教授 小畑 博靖 | 高速衛星インターネット通信に適した高速データ転送方式 |
|
15 | 情報工学 | 教授 西 正博 講師 新 浩一 講師 小林 真 |
土砂災害センシングネットワークのためのシステム開発 |
|
16 | 情報工学 | 教授 西 正博 講師 新 浩一 講師 小林 真 |
電波を用いた土壌水分量センサの基礎的開発 |
|
17 | 情報工学 | 教授 西 正博 講師 新 浩一 講師 小林 真 |
環境電波を用いたヒト検知システムの研究開発 |
|
18 | 情報工学 | 教授 西 正博 講師 新 浩一 講師 小林 真 |
放送波の電波伝搬環境測定と評価 |
|
19 | 情報工学 | 准教授 高橋 賢 | 高精度衛星測位 |
|
20 | 情報工学 | 准教授 高橋 賢 | 高精細レーダー信号処理 |
|
21 | 情報工学 | 准教授 高橋 賢 | コグニティブ無線?長距離無線通信 |
|
22 | 情報工学 | 准教授 高橋 賢 | 緊急情報を扱う移動無線通信受信機 |
|
23 | 情報工学 | 准教授 高橋 賢 | 長時間IoTセンシング |
|
24 | 知能工学 | 教授 内田 智之 | 大規模グラフ構造化データのデータマイニング手法の開発とその応用 |
|
25 | 知能工学 | 教授 齋藤 夏雄 | 代数曲面を用いた符号の構成 |
|
26 | 知能工学 | 教授 田村 慶一 | 機械学習におけるセキュリティ対策とその応用 |
|
27 | 知能工学 | 教授 田村 慶一 | 深層学習を用いた時系列データ分析とその応用 |
|
28 | 知能工学 | 准教授 黒木 進 | 時間と空間に関するデータ分析 |
|
29 | 知能工学 | 講師 鈴木 祐介 | 信頼できる知識グラフ構築手法の開発とその応用 |
|
30 | 知能工学 | 教授 松原 行宏 | VRを用いた感性工学システムの開発と感性情報処理 |
|
31 | 知能工学 | 講師 岡本 勝 | AR/VRを用いた学習支援システム |
|
32 | 知能工学 | 教授 三村 和史 | スパース推定とその応用 |
|
33 | システム工学 | 教授 岩城 敏 | レーザポインタを用いた実世界クリックによるロボット教示方式 (実世界インタフェース) |
|
34 | システム工学 | 教授 小野 貴彦 | 設計?解析?予測で役立つモデリング技術 |
|
35 | システム工学 | 教授 小野 貴彦 | 救急車の安全性?迅速性の向上化技術 |
|
36 | システム工学 | 教授 小嵜 貴弘 | 装着型パワーアシスト装置 |
|
37 | システム工学 | 准教授 池田 徹志 助教 髙井 博之 |
自律移動ロボットの制御と屋内環境調査 |
|
38 | システム工学 | 准教授 脇田 航 | 大腿部支持型VR歩行プラットフォーム |
|
39 | システム工学 | 准教授 脇田 航 | 転がり揺動型VRモーションプラットフォーム |
|
40 | システム工学 | 助教 川本 佳代 教授 内田 智之 |
学習支援システムと言語聴覚訓練支援システムの開発 |
|
41 | システム工学 | 助教 齊藤 充行 助教 髙橋 雄三 助教 小作 敏晴 助教 辻 勝弘 |
車体重心の変動に対応可能な軽トラック運転支援システム |
|
42 | システム工学 | 助教 齊藤 充行 | 道路形状や走行状況の変動に対応可能な車両走行モデル |
|
43 | システム工学 | 助教 齊藤 充行 | 衝突被害軽減のためのアクティブ傾斜制御シート |
|
44 | システム工学 | 教授 田中 輝雄 | 確率過程,最適化,オペレーションズ?リサーチに関する研究 |
|
45 | システム工学 | 准教授 双紙 正和 | IoT 環境に適したハッシュ連鎖による認証 |
|
46 | システム工学 | 准教授 村田 佳洋 | 遺伝的アルゴリズムと組み合わせ最適化 |
|
47 | システム工学 | 准教授 神尾 武司 | マルチエージェントシステムの応用 |
|
48 | システム工学 | 助教 高橋 雄三 | 高年齢労働者のユーザ?エクスペリエスン考慮した 認知的タスク分析を用いたインタラクション?デザイン手法 |
|
49 | システム工学 | 助教 原田 翔太 | 少ない手間でAIを学習する技術 |
|
50 | システム工学 | 助教 マーク?アウレル?カストナー | 人間が抱くような印象を理解できる情報システムへ |
|
51 | 医用情報科学 | 准教授 長谷川 義大 教授 式田 光宏 講師 アル?ファリシィ ムハンマド?サルマン |
MEMSセンサの医用?産業応用に関する研究 |
|
52 | 医用情報科学 | 教授 式田 光宏 准教授 長谷川 義大 講師 アル?ファリシィ ムハンマド?サルマン |
MEMSセンサの呼吸計測応用に関する研究 |
|
53 | 医用情報科学 | 教授 式田 光宏 准教授 長谷川 義大 講師 アル?ファリシィ ムハンマド?サルマン |
経皮吸収製剤用マイクロニードルに関する研究 |
|
54 | 医用情報科学 | 教授 式田 光宏 准教授 長谷川 義大 講師 アル?ファリシィ ムハンマド?サルマン |
集積化MEMSセンサに関する研究 |
|
55 | 医用情報科学 | 准教授 釘宮 章光 | 網羅的に病気の診断が可能なアミノ酸計測用小型装置の開発 |
|
56 | 医用情報科学 | 准教授 齋藤 徹 | コンピュータを用いた機能性材料設計 |
|
57 | 医用情報科学 | 准教授 藤原 久志 | 高速度画像記録装置の製作と応用 |